Side-by-side comparison of MSOLE vs. leading brands. Independent lab-tested data, no marketing fluff.
| Metric | MS MSOLEWINNER | Ex Exide | Am Amaron | Lu Luminous | Li Livguard | Ok Okaya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Ah) | 150Ah (C20 true) | 150Ah (C20) | 150Ah (C20) | 150Ah (C20) | 150Ah (C20) | 150Ah (C20) |
| Warranty | 60 months | 48 months | 48 months | 36 months | 36 months | 36 months |
| Weight | 52 kg (optimized) | 56 kg | 55 kg | 58 kg | 57 kg | 59 kg |
| Charging Speed | 8-10 hrs | 10-12 hrs | 10-11 hrs | 11-13 hrs | 11-12 hrs | 12-14 hrs |
| Backup Hours | 4-6 hrs | 3.5-5 hrs | 4-5 hrs | 3-4.5 hrs | 3-4 hrs | 2.5-4 hrs |
| Cycle Life | 1500+ | 1200 | 1300 | 1100 | 1000 | 950 |
| Maintenance | Low | Medium | Low | Medium | Medium | High |
| Technology | Tall Tubular + Carbon | Tubular | Tubular | Tubular | Tubular | Short Tubular |
| Price (₹/Ah) | ₹97/Ah | ₹110/Ah | ₹118/Ah | ₹105/Ah | ₹100/Ah | ₹95/Ah |
+25% Backup
vs. category average
Faster Charge
8-10 hrs vs 11-14
Longer Warranty
60 vs 36-48 months
Better Value
₹97/Ah vs ₹100-118
Independent testing by TUV India, Aug 2024